厚生年金保険料額表

Back Home

■厚生年金保険料額表[平成16年10月1日改正版]
標 準 報 酬 報  酬  月  額 厚  生  年  金  保  険  料
一     般 坑 内 員 / 船 員
全   額 折 半 額 全   額 折 半 額
13.934% 6.967% 15.208% 7.604%
等級 月  額
 98,000   円以上      円未満
        〜 101,000
 13,655.32   6,827.66  14,903.84   7,451.92
104,000 101,000 〜 107,000  14,491.36   7,245.68  15,816.32   7,908.16
110,000 107,000 〜 114,000  15,327.4   7,663.7  16,728.8   8,364.4
118,000 114,000 〜 122,000  16,442.12   8,221.06  17,945.44   8,972.72
126,000 122,000 〜 130,000  17,556.84   8,778.42  19,162.08   9,581.04
134,000 130,000 〜 138,000  18,671.56   9,335.78  20,378.72  10,189.36
142,000 138,000 〜 146,000  19,786.28   9,893.14  21,595.36  10,797.68
150,000 146,000 〜 155,000  20,901  10,450.5  22,812  11,406
160,000 155,000 〜 165,000  22,294.4  11,147.2  24,332.8  12,166.4
10 170,000 165,000 〜 175,000  23,687.8  11,843.9  25,853.6  12,926.8
11 180,000 175,000 〜 185,000  25,081.2  12,540.6  27,374.4  13,687.2
12 190,000 185,000 〜 195,000  26,474.6  13,237.3  28,895.2  14,447.6
13 200,000 195,000 〜 210,000  27,868  13,934  30,416  15,208
14 220,000 210,000 〜 230,000  30,654.8  15,327.4  33,457.6  16,728.8
15 240,000 230,000 〜 250,000  33,441.6  16,720.8  36,499.2  18,249.6
16 260,000 250,000 〜 270,000  36,228.4  18,114.2  39,540.8  19,770.4
17 280,000 270,000 〜 290,000  39,015.2  19,507.6  42,582.4  21,291.2
18 300,000 290,000 〜 310,000  41,802  20,901  45,624  22,812
19 320,000 310,000 〜 330,000  44,588.8  22,294.4  48,665.6  24,332.8
20 340,000 330,000 〜 350,000  47,375.6  23,687.8  51,707.2  25,853.6
21 360,000 350,000 〜 370,000  50,162.4  25,081.2  54,748.8  27,374.4
22 380,000 370,000 〜 395,000  52,949.2  26,474.6  57,790.4  28,895.2
23 410,000 395,000 〜 425,000  57,129.4  28,564.7  62,352.8  31,176.4
24 440,000 425,000 〜 455,000  61,309.6  30,654.8  66,915.2  33,457.6
25 470,000 455,000 〜 485,000  65,489.8  32,744.9  71,477.6  35,738.8
26 500,000 485,000 〜 515,000  69,670  34,835  76,040  38,020
27 530,000 515,000 〜 545,000  73,850.2  36,925.1  80,602.4  40,301.2
28 560,000 545,000 〜 575,000  78,030.4  39,015.2  85,164.8  42,582.4
29 590,000 575,000 〜 605,000  82,210.6  41,105.3  89,727.2  44,863.6
30 620,000 605,000 〜  86,390.8  43,195.4  94,289.6  47,144.8
注  ○ 保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。
第4種被保険者の保険料は一般の2倍(表の全額の欄)になります。
被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
@ 事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
A 被保険者が、被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。
@、Aに関わらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

■賞与に対する保険料
  標準賞与額    ×    保険料率
(1,000円未満切り捨て、       (一般 13.934%、
 上限1,500,000円)         船員 15.208%)    ※事業主・被保険者折半負担


年金早見表   健康保険料額表


Back Home