健康保険料額表

Back Home

■健康保険料額表[平成16年3月1日改正版]
標 準 報 酬 報  酬  月  額 健   康   保   険   料
介護保険に該当しない
被   保   険   者
介護保険に該当する
被   保   険   者
全   額 折 半 額 全   額 折 半 額
8.2% 4.1% 9.31% 4.655%
等級 月  額
 98,000    円以上      円未満
         〜 101,000
 8,036  4,018  9,123.8  4,561.9
104,000  101,000 〜 107,000  8,528  4,264  9,682.4  4,841.2
110,000  107,000 〜 114,000  9,020  4,510 10,241    5,120.5
118,000  114,000 〜 122,000  9,676  4,838 10,985.8  5,492.9
126,000  122,000 〜 130,000 10,332  5,166 11,730.6  5,865.3
134,000  130,000 〜 138,000 10,988  5,494 12,475.4  6,237.7
142,000  138,000 〜 146,000 11,644  5,822 13,220.2  6,610.1
150,000  146,000 〜 155,000 12,300  6,150 13,965    6,982.5
160,000  155,000 〜 165,000 13,120  6,560 14,896   7,448 
10 170,000  165,000 〜 175,000 13,940  6,970 15,827    7,913.5
11 180,000  175,000 〜 185,000 14,760  7,380 16,758   8,379 
12 190,000  185,000 〜 195,000 15,580  7,790 17,689    8,844.5
13 200,000  195,000 〜 210,000 16,400  8,200 18,620   9,310 
14 220,000  210,000 〜 230,000 18,040  9,020 20,482   10,241  
15 240,000  230,000 〜 250,000 19,680  9,840 22,344   11,172  
16 260,000  250,000 〜 270,000 21,320 10,660 24,206   12,103  
17 280,000  270,000 〜 290,000 22,960 11,480 25,068   13,034  
18 300,000  290,000 〜 310,000 24,600 12,300 27,930   13,965  
19 320,000  310,000 〜 330,000 26,240 13,120 29,792   14,896  
20 340,000  330,000 〜 350,000 27,880 13,940 31,654   15,827  
21 360,000  350,000 〜 370,000 29,520 14,760 33,516   16,758  
22 380,000  370,000 〜 395,000 31,160 15,580 35,378   17,689  
23 410,000  395,000 〜 425,000 33,620 16,810 38,171   19,085.5
24 440,000  425,000 〜 455,000 36,080 18,040 40,964   20,482  
25 470,000  455,000 〜 485,000 38,540 19,270 43,757   21,878.5
26 500,000  485,000 〜 515,000 41,000 20,500 48,550   23,275  
27 530,000  515,000 〜 545,000 43,460 21,730 49,343   24,671.5
28 560,000  545,000 〜 575,000 45,920 22,960 52,136   26,068  
29 590,000  575,000 〜 605,000 48,380 24,190 54,929   27,464.5
30 620,000  605,000 〜 635,000 50,840 25,420 57,722   28,861  
31 650,000  635,000 〜 665,000 53,300 26,650 60,515   30,257.5
32 680,000  665,000 〜 695,000 55,760 27,880 63,308   31,654  
33 710,000  695,000 〜 730,000 58,220 29,110 66,101   33,050.5
34 750,000  730,000 〜 770,000 61,500 30,750 69,825   34,912.5
35 790,000  770,000 〜 810,000 64,780 32,390 73,549   36,774.5
36 830,000  810,000 〜 855,000 68,060 34,030 77,273   38,636.5
37 880,000  855,000 〜 905,000 72,160 36,080 81,928   40,964  
38 930,000  905,000 〜 955,000 76,260 38,130 86,583   43,291.5
39 980,000  955,000 〜 80,360 40,180 91,238   45,619  
注  ○ 健康保険組合における保険料額については加入する健康保険組合へお問い合わせください。
納入告知書の保険料額については、被保険者個々の保険料額(表の全額の欄)を合算した金額となり、その合算額に円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額となります。
被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
@ 事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
A 被保険者が、被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。
@、Aに関わらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

■賞与に対する保険料
  標準賞与額    ×    保険料率
(1,000円未満切り捨て、      (一般保険料率 8.2%、
 上限2,000,000円)        介護保険料率 1.11%)     ※事業主・被保険者折半負担


厚生年金保険料額表


Back Home